Produktion på 24 t, op til | 21 kg. |
Magasinkapacitet | 4 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | D-13g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 320 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 4,5 - W 20 |
Størrelse [BxDxH] | 355 x 404 x 590 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 415 x 445 x 780 mm |
Fødder | 5 mm |
Vægt [netto/brutto] | 27,5 / 34 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite; ABS plast |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 24 kg. |
Magasinkapacitet | 6 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g D-13g C-33g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 350 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 5,1 - W 14 |
Størrelse [BxDxH] | 390 x 460 x 610 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 440 x 520 x 800 mm |
Fødder | 5 mm |
Vægt [netto/brutto] | 35/41 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 28 kg. |
Magasinkapacitet | 9 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g D-13g C-33g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 370 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 5,1 - W 14 |
Størrelse [BxDxH] | 390 x 460 x 690 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 440 x 520 x 880 mm |
Fødder | 5 mm |
Vægt [netto/brutto] | 37 / 44 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 33 kg. |
Magasinkapacitet | 16 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g D-13g C-33g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 370 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 3,3 - W 13 |
Størrelse [BxDxH] | 500 x 580 x 690 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 550 x 630 x 880 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 48 / 56 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 42 kg. |
Magasinkapacitet | 16 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 450 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 4 - W 15 |
Størrelse [BxDxH] | 500 x 580 x 690 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 550 x 630 x 880 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 52 / 60 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 46 kg. |
Magasinkapacitet | 25 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 500 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 4 - W 14 |
Størrelse [BxDxH] | 500 x 580 x 800 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 550 x 630 x 990 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 56 / 64 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 67 kg. |
Magasinkapacitet | 40 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 650 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 2,8 - W 12,8 |
Størrelse [BxDxH] | 738 x 600 x 920 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 780 x 640 x 1085 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 77/89 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 67 kg. |
Magasinkapacitet | 40 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 650 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 2,8 - W 12,8 |
Størrelse [BxDxH] | 738 x 600 x 851,5 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 780 x 640 x 1015 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 72/84 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 85 kg. |
Magasinkapacitet | 40 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 800 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 2,6 - W 14,4 |
Størrelse [BxDxH] | 738 x 600 x 920 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 780 x 640 x 1085 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 86/98 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 95 kg. |
Magasinkapacitet | 55 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 850 W |
Sikring | 10 A |
Vandforbrug | A 2,5 - W 14,2 |
Størrelse [BxDxH] | 738 x 600 x 1020 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 780 x 640 x 1185 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 89/102 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 130 kg. |
Magasinkapacitet | 65 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g B-60g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 1050 W |
Sikring | 16 A |
Vandforbrug | A 2,8 - W 15,3 |
Størrelse [BxDxH] | 840 x 740 x 1075 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 880 x 785 x 1245 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 113/133 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Produktion på 24 t, op til | 155 kg. |
Magasinkapacitet | 65 kg. |
Kølesystem (A=Luft/W=Vand) | A |
Isterningtype | A-18g C-33g D-13g E-42g B-60g |
Kølemiddel | R404A |
Spænding i volt | 220-240 V~ 50 Hz |
Effektforbrug | 1400 W |
Sikring | 16 A |
Vandforbrug | A 2,6 - W 13 |
Størrelse [BxDxH] | 840 x 740 x 1075 mm |
Pakkestørrelse [BxDxH] | 880 x 785 x 1245 mm |
Fødder | 110 - 150 mm |
Vægt [netto/brutto] | 118/138 kg |
Overflade | 18/8 stainless steel, scotch brite |
Ekskl. moms
Kontakt os for den bedste køleservice
Du er velkommen til at kontakte os på telefon, pr. mail, eller ved at besøge os personligt for en snak om dine muligheder igennem et samarbejde med os.
Kontakt AP Køleservice